表演
:::
懸吊系統
一般說明 General Explanation
編號 No |
用途 General Batten Pipe List |
控制面板/吊桿名稱 Housed Pipe List |
到PL距離 To PL Distance |
吊桿長度 Pipe Length |
操作形式 Operating or Mode |
最低定位點 Lowest Point |
最高定位點 Highest Point |
行程 Line Spacin |
最大載重 Load Limited |
備註 Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防火幕 Fire Curtain | 截火大幕 | 10 | - | 手動操作 | 0 | - | - | - | - |
2 | 眉幕 Teaser | 眉幕 | 25 | 1800 | 電動操作 | 10 | 2210 | 2200 | 500KG | - |
3 | 袖幕 Tormentor | 袖幕 | 55 | 1800 | 電動操作 | 870 | 2196 | 1326 | 500KG | - |
4 | 大幕 Main Curtain | 大幕 | 85 | 1800 | 電動操作 | 1085 | 1935 | 850 | 500KG | - |
5 | 第一道燈光吊桿 1st Electric | 第一燈光桿 | 116 | 1800 | 電動操作 | 123 | 1360 | 1237 | 500KG | - |
6 | 第一道翼幕 1st Leg | 第一側幕 | 146 | 左420右420 | 手動操作 | 97 | 2284 | 2187 | 500KG | - |
7 | 音響反射板一 1st Sound Reflective Board | 第一反射板 | 168 | 1800 | 電動操作 | 267 | 反射板底緣1218 | 桿子高1145 | 500KG | - |
8 | 空吊桿 1st Scenery Batten | 第一空桿 | 203 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
9 | 空吊桿 2nd Scenery Batten | 第二空桿 | 230 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
10 | 第二道翼幕 2nd Leg | 第二側幕 | 255 | 左420右420 | 手動操作 | 97 | 2284 | 2187 | 500KG | - |
11 | 空吊桿 3rd Scenery Batten | 第三空桿 | 280 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
12 | 第一道沿幕 1st Border | 第一沿幕 | 305 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
13 | 空吊桿 4th Scenery Batten | 第四空桿 | 330 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
14 | 第二道燈光吊桿 2nd Electric | 第二燈光桿 | 378 | 1800 | 電動操作 | 107 | 1313 | 1206 | 500KG | - |
15 | 音響反射板二 2nd Sound Reflective Board | 第二反射板 | 418 | 1800 | 電動操作 | - | 反射板底緣1185 | 桿子高1145 | 500KG | - |
16 | 第三道翼幕 3rd Leg | 第三側幕 | 438 | 左420右420 | 手動操作 | 97 | 2284 | 2187 | 500KG | - |
17 | 空吊桿 5th Scenery Batten | 第五空桿 | 473 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
18 | 空吊桿 6th Scenery Batten | 第六空桿 | 498 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
19 | 空吊桿 7th Scenery Batten | 第七空桿 | 523 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
20 | 空吊桿 8th Scenery Batten | 第八空桿 | 348 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
21 | 第二道沿幕 2nd Border | 第二沿幕 | 573 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
22 | 第四道翼幕 4th Leg | 第四側幕 | 398 | 左420右420 | 手動操作 | 97 | 2284 | 2187 | 500KG | - |
23 | 第三道燈光吊桿 3rd Electric | 第三燈光桿 | 628 | 1800 | 電動操作 | 116 | 1348 | 1232 | 500KG | - |
24 | 音響反射板三 3rd Sound Reflective Board | 第三反射板 | 638 | 1800 | 電動操作 | - | 反射板底緣1196 | 桿子高1145 | 500KG | - |
25 | 中隔幕 Travel Curtain | 中隔幕 | 698 | 1800 | 電動操作 | 912 | 2187 | 1275 | 500KG | - |
26 | 空吊桿 9th Scenery Batten | 第九空桿 | 728 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
27 | 空吊桿 10th Scenery Batten | 第十空桿 | 768 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
28 | 空吊桿 11th Scenery Batten | 第十一空桿 | 808 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
29 | 第三道沿幕 3rd Border | 第三沿幕 | 833 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
30 | 第五道翼幕 5th Leg | 第五側幕 | 858 | 左420右420 | 手動操作 | 97 | 2284 | 2187 | 500KG | - |
31 | 天幕燈光吊桿 Cyc Light Batten | 第四燈光桿 | 886 | 1800 | 電動操作 | 123 | 1346 | 1223 | 500KG | - |
32 | 空吊桿 12th Scenery Batten | 第十二空桿 | 926 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
33 | 空吊桿 13th Scenery Batten | 第十三空桿 | 951 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500KG | - |
34 | 空吊桿 14th Scenery Batten | 第十四空桿 | 976 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500kg | - |
35 | 空吊桿 15th Scenery Batten | 第十五空桿 | 1008 | 1800 | 手動操作 | 92 | 2284 | 2192 | 500kg | - |
36 | 國旗桿 Flag | 國旗桿 | 1033 | 800 | 手動操作 | 96 | 2284 | 2188 | 500kg | - |
37 | 黑背幕 Black Drop | 底幕 | 1058 | 1800 | 電動操作 | 912 | 2192 | 1207 | 500kg | - |
38 | 天幕桿 Cyclorama | 天幕 | 1083 | 1800 | 電動操作 | 900 | 2072 | 1172 | 500kg | - |
特別說明 Notes:
- 一般吊桿直徑 Scenery Batten Diameter:5cm
- 燈光吊桿直徑 Lighting Batten Diameter:5cm
布幕規格 Size of Curtain
名稱 Items | 顏色 Color | 材質 Material | 數量 Quantity | 尺寸 W X H | 備註 Notes |
---|---|---|---|---|---|
眉幕 Teaser | 黑色 | 絨布面 | 1 | 1700x293 | - |
昇降大幕 Fly Curtain | 黑色 | 絨布面 | 1對 | 300x800 | 50%打摺 |
大幕 Main Curtain | 紅色 | 絨布面 | 1 | 1542x1070 | - |
沿幕 Border | 黑色 | 絨布面 | 3 | 1700x290 | 50%打摺 |
翼幕 Leg | 黑色 | 絨布面 | 5對 | 370x875 | 50%打摺 |
中隔幕 Travel Curtain | 黑色 | 絨布面 | 1對 | 1800x912 | 可開至1350CM |
黑背幕 Black Drop | 黑色 | 絨布面 | 1 | 1800x912 | 可開至1230CM |
天幕 Cyclorama | 米白色 | 絨布面 | 1 | 1872x900 | 底緣落地,時間1'15" |
特別說明 Notes:
- A為布幕拉開最大距離
音響反射板說明 Sound Reflectors
名稱 Items | 顏色 Color | 數量 Quantity | 尺寸 W X H | 操作方式 Operation | 備註 Notes |
---|---|---|---|---|---|
上音響反射板一 Upper 1st Sound Reflective Board | 米白 | 1 | 210 | 電動桿操作 | - |
上音響反射板二 Upper 2nd Sound Reflective Board | 米白 | 1 | 210 | 電動桿操作 | - |
上音響反射板三 Upper 3rd Sound Reflective Board | 米白 | 1 | 210 | 電動桿操作 | - |
背牆音響反射板 Rear Sound Reflective Board | 米白 | 3 | 350x858.5 | 手動桿操作 | - |
側音響反射板一 Side 1st Sound Reflective Board | 米白 | 2 | 350x920 | 手動桿操作 | - |
側音響反射板二 Side 2nd Sound Reflective Board | 米白 | 2 | 350x858.5 | 手動桿操作 | - |
特別說明 Notes:
- 尺寸單位為公分 Cm
- 四週邊由七台組成,每台三片(手推動) 舞台上方有三組,由電動升降控制
吊具控制系統說明 Description of Fly Console
- 電動控制器操作位置 Position:右舞台側台牆上
- 控制系統說明 Control System Description︰電動操作盤
- 手動吊桿操作位置 Position:右舞台側台牆上